Christophe Bridault

TEL: 06.24.45.72.84
Société de Courtage, Conseils, en Chevaux de Courses Trotteurs
NOUVEAU SITE WWW.ESPACE-TROT.COM
ECURIE FER-PLAY
L' écurie FER-PLAY est une écurie de groupes que j'ai crée en Septembre 2015 avec une " bande" de copains et dont je suis le gérant. Nos chevaux sont à l'entraînement chez Nicolas Bridault.
Notre Casaque
Notre écurie se compose actuellement de 4 éléments que je vais vous présenter:
BONITA JULRY
Bonita Julry a rejoint notre écurie le 02/09/2016 suite à un achat à l'amiable .
Origines: Olitro et Ophélie de Bas
Gains au 13/07/2017: 59.850 Euros
Record: 1'15'8 Attelé à 5 ans sur piste homologuée
ECLATANT DELO
Eclatant Delo est la première recrue de notre écurie . Nous l'avons acquis yearling lors des ventes Osarus d'Argentan le 31/08/2015.
Origines: Nice Love et Pink des Nids
Qualifié Attelé le 20/05/2016 en 1'20'8 à Caen
Gains au 24/06/2017: 5.990 Euros
Record: 1'18'5 Attelé à 3 ans sur piste homologuée
COURSES ET RESULTATS DE L'ECURIE FER-PLAY
DATE | CHEVAL | PLACE | HIPPODROME | DRIVER | GAINS |
---|---|---|---|---|---|
19/10/15 | Béji d'Hellebroucq | NP | Caen | N.Bridault | 0 |
19/10/15 | Bugsy du Fer | 4 | Enghien | F.Ouvrie | 5600 |
01/11/15 | Béji d'Hellebroucq | 4 | Lisieux | D.Pieters | 960 |
10/11/15 | Bugsy du Fer | NP | Vincennes | D.Thomain | 0 |
29/11/15 | Béji d'Hellebroucq | 2 | Amiens | F.Ouvrie | 3750 |
29/11/15 | Allegro Piya | 3 | Graignes | G.Delaune | 2100 |
16/12/15 | Bugsy du Fer | NP | Vincennes | F.Ouvrie | 0 |
20/12/15 | Béji d'Hellebroucq | 6 | Cordemais | N.Bridault | 280 |
27/12/15 | Allegro Piya | 5 | Cordemais | T.Le Beller | 900 |
30/12/15 | Bugsy du Fer | 3 | Vincennes | F.Nivard | 3080 |
28/01/16 | Bugsy du Fer | 3 | Vincennestext | F.Ouvrie | 3080 |
07/02/16 | Bugsy du Fer | 4 | Mauquenchy | N.Bridault | 2080 |
06/03/16 | Bugsy du Fer | 6 | Cholet | N.Bridault | 440 |
03/04/16 | Béji d'Hellebroucq | NP | Saumur | B.Lerebourg | 0 |
10/04/16 | Béji d'Hellebroucq | 2 | Loudéac | N.Bridault | 4250 |
23/04/16 | Béji d'Hellebroucq | 3 | Amiens | N.Bridault | 2100 |
07/05/16 | Béji d'Hellebroucq | 5 | Moulins | N.Bridault | 700 |
16/05/16 | Béji d'Hellebroucq | 7 | Arras | B.Lerebourg | 120 |
19/05/16 | Allegro Piya | 2 | Chartres | N.Bridault | 5250 |
24/05/16 | Bugsy du Fer | 2 | Vincennes | N.Bridault | 5500 |
05/06/16 | Béji d'Hellebroucq | NP | Arras | L.Verva | 0 |
06/06/16 | Allegro Piya | DAI | Chatillon | N.Bridault | 0 |
07/06/16 | Bugsy du Fer | 6 | Vincennes | G.Jouve | 440 |
13/06/16 | Allegro Piya | 4 | Chartres | N.Bridault | 1760 |
13/07/16 | Bugsy du Fer | 7 | Enghien | N.Bridault | 220 |
14/07/16 | Allegro Piya | DAI | Le Touquet | N.Bridault | 0 |
17/07/16 | Allegro Piya | 7 | Moulins La Marche | N.Bridault | 160 |
03/08/16 | Bugsy du Fer | NP | Dozulé | N.Bridault | 0 |
14/08/16 | Allegro Piya | 1 | Bacqueville en Caux | J.C.Piton | 6300 |
15/08/16 | Bonita Julry | 6 | Reims | N.Bridault | 420 |
18/09/16 | Allegro Piya | NP | Saint-Omer | J.C.Piton | 0 |
10/10/16 | Allegro Piya | 5 | Le Croisé | N.Senet | 800 |
19/10/16 | Bonita Julry | NP | Reims | N.Bridault | 0 |
01/11/16 | Allegro Piya | NP | Cherbourg | P.Levesque | 0 |
11/11/16 | Allegro Piya | NP | La Capelle | C.Bridault | 0 |
25/11/16 | Bonita Julry | 6 | Vincennes | N.Senet | 440 |
26/02/17 | Eclatant Delo | 2 | Amiens | N.Bridault | 3700 |
05/03/17 | Bonita Julry | DAI | Le Croisé | J.F Senet | 0 |
11/03/17 | Allegro Piya | NP | Le Croisé | C.Bridault | 0 |
21/03/17 | Eclatant Delo | 3 | Amiens | N.Bridault | 2240 |
27/03/17 | Allegro Piya | NP | Chatillon | N.Bridault | 0 |
01/04/17 | Eclatant Delo | NP | Caen | N.Bridault | 0 |
19/04/17 | Eclatant Delo | DAI | Cordemais | J.Ph.Monclin | 0 |
30/04/17 | Bonita Julry | DAI | Chalons en Champagne | F.Anne | 0 |
30/04/17 | Allegro Piya | NP | Chalons en Champagne | N.Bridault | 0 |
25/05/17 | Bugsy du Fer | NP | Avignon | L.Valmalle | 0 |
18/06/17 | Bugsy du Fer | NP | Avignon | N.Julien | 0 |
24/06/17 | Bugsy du Fer | NP | Cavaillon | N.Julien | 0 |
24/06/17 | Bonita Julry | 2 | Mauquenchy | R.Lhomme | 1500 |
25/06/17 | Eclatant Delo | DAI | Le Touquet | N.Bridault | 0 |
03/07/17 | Bonita Julry | DAI | Le Croisé | N.Bridault | 0 |
09/07/17 | Bugsy du Fer | NP | Beaumont | N.Julien | 0 |
13/07/17 | Bonita Julry | 2 | Enghien | R.Lhomme | 3250 |
29/07/17 | Bonita Julry | DAI | Compiegne | N.Bridault | 0 |
06/08/17 | Bugsy du Fer | 7 | Aix les Bains | F.Broust | 100 |
06/08/17 | Bonita Julry | 4 | Enghien | P.M.Allais | 1040 |
12/08/17 | Bugsy du fer | NP | Divonne | A.Bonnefoy | 0 |
13/08/17 | Bonita Julry | 4 | Enghien | P.M.Allais | so1040 me text |
21/08/17 | Bonita Julry | 5 | Vincennes | F.Bridault | 700 |
15/09/17 | Bonita Julry | NP | Le Croisé | C.Bridault | 0 |
06/10/17 | Eclatant Délo | Mauquenchy | Mauquenchy | N.Bridault | 130 |
15/10/17 | Eclatant Délo | Graignes | Graignes | N.Bridault | 280 |
STATISTIQUES DE L'ECURIE FER-PLAY
PLACE | NOMBRE |
---|---|
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 5 |
NP | 19 |
DAI | 6 |
ANCIENS CHEVAUX DE L'ECURIE FER-PLAY
ALLEGRO PIYA ( VENDU)
Allegro Piya a fait partie de notre effectif du 29/10/2015 suite à un achat aux ventes ARQANA et nous l'avons revendus le 01/06/2017. Allegro Piya a pris pour notre écurie la somme de 17270 Euros.
BEJI D'HELLEBROUCQ ( VENDU)
Béji d'Hellebroucq a fait partie de notre effectif du 20/09/2015 suite à un achat amiable et nous l'avons revendus le 01/07/2016. Béji a pris pour notre écurie la somme de 12160 Euros.
BUGSY DU FER ( VENDU)
Bugsy du Fer a fait partie de notre écurie du 28/09/2015 suite à l'achat dans une course à réclamer et nous l'avons revendus le 31/08/2017. Bugsy a pris pour notre écurie la somme de 20540 Euros.